| 安全性評価対象例数 | 842例 | 
| 副作用発現例数(発現率) | 164例(19.5%) | 
| 副作用発現件数 | 300件 | 
| 器官別大分類/基本語 | 例数(%) | 
|---|---|
| 副作用 | 164 (19.5) | 
| 感染症および寄生虫症 | 48 (5.7) | 
| 上気道感染 | 13 (1.5) | 
| 上咽頭炎 | 12 (1.4) | 
| 口腔ヘルペス | 7 (0.8) | 
| 毛包炎 | 3 (0.4) | 
| 単純ヘルペス | 2 (0.2) | 
| 咽頭炎 | 2 (0.2) | 
| 鼻炎 | 2 (0.2) | 
| 副鼻腔炎 | 2 (0.2) | 
| 尿路感染 | 2 (0.2) | 
| 胃腸障害 | 53 (6.3) | 
| 下痢 | 23 (2.7) | 
| 悪心 | 12 (1.4) | 
| アフタ性潰瘍 | 5 (0.6) | 
| 消化不良 | 5 (0.6) | 
| 腹痛 | 4 (0.5) | 
| 上腹部痛 | 4 (0.5) | 
| 鼓腸 | 3 (0.4) | 
| 腹部不快感 | 2 (0.2) | 
| 軟便 | 2 (0.2) | 
| 胃食道逆流性疾患 | 2 (0.2) | 
| 嘔吐 | 2 (0.2) | 
| 皮膚および皮下組織障害 | 28 (3.3) | 
| 発疹 | 6 (0.7) | 
| 酒さ | 5 (0.6) | 
| ざ瘡 | 3 (0.4) | 
| そう痒症 | 3 (0.4) | 
| 乾癬 | 3 (0.4) | 
| ざ瘡様皮膚炎 | 2 (0.2) | 
| 多汗症 | 2 (0.2) | 
| 臨床検査 | 20 (2.4) | 
| 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 8 (1.0) | 
| 好酸球数増加 | 2 (0.2) | 
| 糸球体濾過率減少 | 2 (0.2) | 
| 好中球数増加 | 2 (0.2) | 
| 白血球数増加 | 2 (0.2) | 
| 器官別大分類/基本語 | 例数(%) | 
|---|---|
| 神経系障害 | 21 (2.5) | 
| 頭痛 | 15 (1.8) | 
| 浮動性めまい | 2 (0.2) | 
| 傾眠 | 2 (0.2) | 
| 一般・全身障害および 投与部位の状態 | 14 (1.7) | 
| 疲労 | 7 (0.8) | 
| 無力症 | 2 (0.2) | 
| 非心臓性胸痛 | 2 (0.2) | 
| 筋骨格系および結合組織障害 | 11 (1.3) | 
| 背部痛 | 3 (0.4) | 
| 関節痛 | 2 (0.2) | 
| 筋肉痛 | 2 (0.2) | 
| 血液およびリンパ系障害 | 9 (1.1) | 
| 白血球減少症 | 4 (0.5) | 
| リンパ球減少症 | 4 (0.5) | 
| 好中球減少症 | 2 (0.2) | 
| 精神障害 | 9 (1.1) | 
| 不眠症 | 4 (0.5) | 
| 気分変化 | 2 (0.2) | 
| 代謝および栄養障害 | 4 (0.5) | 
| 食欲減退 | 2 (0.2) | 
| 呼吸器、胸郭および縦隔障害 | 3 (0.4) | 
| 咳嗽 | 2 (0.2) | 
| 耳および迷路障害 | 3 (0.4) | 
| 回転性めまい | 3 (0.4) | 
MedDRA 23.1
| 安全性評価対象例数 | 1,364例 | 
| 副作用発現例数(発現率) | 304例(22.3%) | 
| 曝露期間で調整した発現率 | 37.1/100人・年 | 
| 器官別大分類/ 基本語 | 例数(%) | 発現率 (/100人・年) | 
|---|---|---|
| 副作用 | 304( 22.3 ) | 37.1 | 
| 感染症および 寄生虫症 | 127( 9.3 ) | 13.7 | 
| 上咽頭炎 | 33( 2.4 ) | 3.4 | 
| 上気道感染 | 30( 2.2 ) | 3.1 | 
| 口腔ヘルペス | 12( 0.9 ) | 1.2 | 
| 咽頭炎 | 10( 0.7 ) | 1.0 | 
| 副鼻腔炎 | 9( 0.7 ) | 0.9 | 
| 毛包炎 | 7( 0.5 ) | 0.7 | 
| 帯状疱疹 | 6( 0.4 ) | 0.6 | 
| 気管支炎 | 5( 0.4 ) | 0.5 | 
| 単純ヘルペス | 4( 0.3 ) | 0.4 | 
| 尿路感染 | 4( 0.3 ) | 0.4 | 
| インフルエンザ | 3( 0.2 ) | 0.3 | 
| 鼻炎 | 3( 0.2 ) | 0.3 | 
| 外陰腟真菌感染 | 3( 0.2 ) | 0.3 | 
| 胃腸障害 | 70( 5.1 ) | 7.4 | 
| 下痢 | 29( 2.1 ) | 3.0 | 
| 悪心 | 13( 1.0 ) | 1.3 | 
| アフタ性潰瘍 | 11( 0.8 ) | 1.1 | 
| 腹痛 | 5( 0.4 ) | 0.5 | 
| 消化不良 | 5( 0.4 ) | 0.5 | 
| 上腹部痛 | 4( 0.3 ) | 0.4 | 
| 鼓腸 | 3( 0.2 ) | 0.3 | 
| 嘔吐 | 3( 0.2 ) | 0.3 | 
| 皮膚および 皮下組織障害 | 63( 4.6 ) | 6.6 | 
| ざ瘡 | 12( 0.9 ) | 1.2 | 
| 乾癬 | 8( 0.6 ) | 0.8 | 
| 発疹 | 8( 0.6 ) | 0.8 | 
| 蕁麻疹 | 8( 0.6 ) | 0.8 | 
| そう痒症 | 6( 0.4 ) | 0.6 | 
| 酒さ | 6( 0.4 ) | 0.6 | 
| 湿疹 | 3( 0.2 ) | 0.3 | 
| 器官別大分類/ 基本語 | 例数(%) | 発現率 (/100人・年) | 
|---|---|---|
| 臨床検査 | 40( 2.9 ) | 4.1 | 
| 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 14( 1.0 ) | 1.4 | 
| 血中免疫グロブリンE増加 | 3( 0.2 ) | 0.3 | 
| C-反応性蛋白増加 | 3( 0.2 ) | 0.3 | 
| 糸球体濾過率減少 | 3( 0.2 ) | 0.3 | 
| 神経系障害 | 32( 2.3 ) | 3.3 | 
| 頭痛 | 23( 1.7 ) | 2.4 | 
| 一般・全身障害 および投与部位の状態 | 18( 1.3 ) | 1.8 | 
| 疲労 | 8( 0.6 ) | 0.8 | 
| 筋骨格系および 結合組織障害 | 16( 1.2 ) | 1.6 | 
| 背部痛 | 4( 0.3 ) | 0.4 | 
| 関節痛 | 3( 0.2 ) | 0.3 | 
| 筋肉痛 | 3( 0.2 ) | 0.3 | 
| 血液および リンパ系障害 | 14( 1.0 ) | 1.4 | 
| 白血球減少症 | 8( 0.6 ) | 0.8 | 
| リンパ球減少症 | 4( 0.3 ) | 0.4 | 
| 好中球減少症 | 3( 0.2 ) | 0.3 | 
| 精神障害 | 10( 0.7 ) | 1.0 | 
| 不眠症 | 4( 0.3 ) | 0.4 | 
| 気分変化 | 3( 0.2 ) | 0.3 | 
| 代謝および 栄養障害 | 9( 0.7 ) | 0.9 | 
| 食欲減退 | 3( 0.2 ) | 0.3 | 
| 呼吸器、胸郭 および縦隔障害 | 9( 0.7 ) | 0.9 | 
| 咳嗽 | 3( 0.2 ) | 0.3 | 
| 口腔咽頭痛 | 3( 0.2 ) | 0.3 | 
| 耳および迷路障害 | 3( 0.2 ) | 0.3 | 
| 回転性めまい | 3( 0.2 ) | 0.3 | 
| 血管障害 | 3( 0.2 ) | 0.3 | 
| 高血圧 | 3( 0.2 ) | 0.3 | 
MedDRA 23.1
| 安全性評価対象例数 | 119例 | 
| 副作用発現例数(発現率) | 28例(23.5%) | 
| 曝露期間で調整した発現率 | 28.7/100人・年 | 
| 器官別大分類/ 基本語 | 例数(%) | 発現率 (/100人・年) | 
|---|---|---|
| 副作用 | 28( 23.5 ) | 28.7 | 
| 感染症および 寄生虫症 | 11( 9.2 ) | 10.1 | 
| 上咽頭炎 | 5( 4.2 ) | 4.4 | 
| 毛包炎 | 3( 2.5 ) | 2.6 | 
| 体部白癬 | 1( 0.8 ) | 0.9 | 
| せつ | 1( 0.8 ) | 0.9 | 
| 胃腸炎 | 1( 0.8 ) | 0.9 | 
| 帯状疱疹 | 1( 0.8 ) | 0.9 | 
| 肺炎 | 1( 0.8 ) | 0.9 | 
| 扁桃炎 | 1( 0.8 ) | 0.9 | 
| 胃腸障害 | 8( 6.7 ) | 7.4 | 
| 口内炎 | 3( 2.5 ) | 2.7 | 
| 下痢 | 2( 1.7 ) | 1.8 | 
| 腹部不快感 | 1( 0.8 ) | 0.9 | 
| 口角口唇炎 | 1( 0.8 ) | 0.9 | 
| 悪心 | 1( 0.8 ) | 0.9 | 
| 皮膚および 皮下組織障害 | 7( 5.9 ) | 6.3 | 
| 蕁麻疹 | 2( 1.7 ) | 1.8 | 
| 皮膚嚢腫 | 1( 0.8 ) | 0.9 | 
| 接触性皮膚炎 | 1( 0.8 ) | 0.9 | 
| 乾癬様皮膚炎 | 1( 0.8 ) | 0.9 | 
| そう痒症 | 1( 0.8 ) | 0.9 | 
| 発疹 | 1( 0.8 ) | 0.9 | 
| 器官別大分類/ 基本語 | 例数(%) | 発現率 (/100人・年) | 
|---|---|---|
| 臨床検査 | 4( 3.4 ) | 3.5 | 
| 血中β-D-グルカン増加 | 1( 0.8 ) | 0.9 | 
| 好酸球数増加 | 1( 0.8 ) | 0.9 | 
| 肝酵素上昇 | 1( 0.8 ) | 0.9 | 
| 好中球数減少 | 1( 0.8 ) | 0.9 | 
| 筋骨格系および結合組織障害 | 1( 0.8 ) | 0.9 | 
| 乾癬性関節症 | 1( 0.8 ) | 0.9 | 
| 血液およびリンパ系障害 | 2( 1.7 ) | 1.8 | 
| 好酸球増加症 | 2( 1.7 ) | 1.8 | 
| 白血球減少症 | 1( 0.8 ) | 0.9 | 
| 代謝および栄養障害 | 1( 0.8 ) | 0.9 | 
| 高血糖 | 1( 0.8 ) | 0.9 | 
| 心臓障害 | 1( 0.8 ) | 0.9 | 
| 洞性徐脈 | 1( 0.8 ) | 0.9 | 
| 肝胆道系障害 | 1( 0.8 ) | 0.9 | 
| 肝機能異常 | 1( 0.8 ) | 0.9 | 
MedDRA 23.1
詳細は「適正使用ガイド」をご参照ください。
